0 文学院学科教学(语文)专业2023年硕士研究生招生复试成绩公示-考研复试信息-考研辅导-时代博思·汕头橙啦-汕头考研培训·汕头公考辅导
联系电话:18924776010 肖老师
18125126010 陈老师

考研辅导

考研复试信息

分享到:
文学院学科教学(语文)专业2023年硕士研究生招生复试成绩公示
各位考生:
     经学院复试考核,现对学科教学(语文)专业(非全日制)的一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    公示期:2023年4月2日 至2023年4月14日
    联系电话:86503631
    联系人:张丽玲老师
    联系邮箱:lilzhang@stu.edu.cn
   附件:文学院学科教学(语文)专业2023年硕士研究生招生复试成绩


复试成绩
序号 姓名 准考证号 研究方向 考生来源 初试成绩 复试成绩 总成绩 同等学力
加试1成绩
同等学力
加试2成绩
备注
1 曾克阳 105603001200206 不区分研究方向 一志愿 432 92.84 88.33
2 黄晓莉 105603001200025 不区分研究方向 一志愿 441 88.44 88.27
3 黄鼎 105603001200177 不区分研究方向 一志愿 435 89.6 87.78
4 王梓烨 105603001200062 不区分研究方向 一志愿 431 90.56 87.51
5 谢彤 105603001200173 不区分研究方向 一志愿 422 89.28 85.86
6 甘惠迪 105603001200007 不区分研究方向 一志愿 417 85.92 84.16
7 郭晓婷 105603001200139 不区分研究方向 一志愿 410 87.32 83.6
8 吴嘉黎 105603001200205 不区分研究方向 一志愿 402 88.6 82.86
9 王仪斐 105603001200029 不区分研究方向 一志愿 401 88.2 82.6
10 谢美琴 105603001200003 不区分研究方向 一志愿 386 90.2 81.1
11 黄洁粉 105603001200197 不区分研究方向 一志愿 395 85.96 81.09
12 陈银坚 105603001200121 不区分研究方向 一志愿 395 84.04 80.51
13 林淦 105603001200172 不区分研究方向 一志愿 383 88.16 80.07
14 陈佳函 105603001200060 不区分研究方向 一志愿 383 87.32 79.82
15 吴晓婷 105603001200137 不区分研究方向 一志愿 379 89.08 79.78
16 彭蓉 105603001200033 不区分研究方向 一志愿 381 87.2 79.5
17 谢焜坤 105603001200123 不区分研究方向 一志愿 369 89.92 78.64
18 陈芝 105603001200129 不区分研究方向 一志愿 375 86.36 78.41
19 苏晓丹 105603001200134 不区分研究方向 一志愿 369 87.52 77.92
20 谢陈聪 105603001200075 不区分研究方向 一志愿 373 84.04 77.43
21 陈泽娇 105603001200057 不区分研究方向 一志愿 358 82.72 74.94
首 页    |    关于博思    |    新闻中心    |    考研辅导    |    公考辅导    |    联系我们
Copyright 2014-2015 网站设计制作:比豪网站
地址:广东省汕头市金砂东路129号金信大厦B栋907 备案号:粤ICP备14058123号
咨询电话:18924776010 肖老师(微信同号) 18125126010 陈老师(微信同号) 咨询QQ:1281050154 邮箱:bosss_st@163.com