0 高等教育研究所教育管理专业2023年硕士研究生招生复试成绩公示-考研复试信息-考研辅导-时代博思·汕头橙啦-汕头考研培训·汕头公考辅导
联系电话:18924776010 肖老师
18125126010 陈老师

考研辅导

考研复试信息

分享到:
高等教育研究所教育管理专业2023年硕士研究生招生复试成绩公示
各位考生:
     经学院复试考核,现对教育管理专业(非全日制)的一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    公示期:2023年4月4日 至2023年4月18日
    联系电话:86503169
    联系人:李老师
    联系邮箱:liyl@stu.edu.cn
   附件:高等教育研究所教育管理专业2023年硕士研究生招生复试成绩


复试成绩
序号 姓名 准考证号 研究方向 考生来源 初试成绩 复试成绩 总成绩 同等学力
加试1成绩
同等学力
加试2成绩
备注
1 林东阳 105603004200175 不区分研究方向 一志愿 427 89.72 87.13
2 陈朴子 105603004200096 不区分研究方向 一志愿 420 88.16 85.66
3 张锷韩 105603004200149 不区分研究方向 一志愿 426 85.36 85.26
4 林潇淳 105603004200188 不区分研究方向 一志愿 407 88.28 84.15
5 陈炫霖 105603004200029 不区分研究方向 一志愿 408 85.52 83.17
6 黄晓芸 105603004200164 不区分研究方向 一志愿 405 85.76 82.9
7 石仕屏 105603004200140 不区分研究方向 一志愿 409 83.4 82.44
8 刘逸寒 105603004200150 不区分研究方向 一志愿 396 86.96 82.3
9 姚依涵 105603004200088 不区分研究方向 一志愿 403 84.44 82.14
10 陈汝绵 105603004200146 不区分研究方向 一志愿 396 86.36 82.06
11 陈燕霞 105603004200156 不区分研究方向 一志愿 404 83.08 81.71
12 李丹璇 105603004200063 不区分研究方向 一志愿 405 82.28 81.51
13 苏淑萍 105603004200167 不区分研究方向 一志愿 402 83.04 81.46
14 李乔 105603004200003 不区分研究方向 一志愿 399 83.44 81.26
15 蔡琳琳 105603004200069 不区分研究方向 一志愿 392 85.44 81.22
16 卢嘉华 105603004200124 不区分研究方向 一志愿 384 87.32 81.01
17 徐晓慧 105603004200141 不区分研究方向 一志愿 395 83.52 80.81
18 黄小丹 105603004200158 不区分研究方向 一志愿 394 83.04 80.5
19 郑燕芳 105603004200151 不区分研究方向 一志愿 398 81.64 80.42
20 苏晓敏 105603004200171 不区分研究方向 一志愿 391 83 80.12
21 温园翠 105603004200077 不区分研究方向 一志愿 381 86 80.12
22 许映森 105603004200011 不区分研究方向 一志愿 377 85.4 79.4
23 钟思仪 105603004200135 不区分研究方向 一志愿 375 85.96 79.38
24 陈凯丽 105603004200181 不区分研究方向 一志愿 387 82.32 79.37
25 李月 105603004200048 不区分研究方向 一志愿 381 83.96 79.3
26 余凤媚 105603004200109 不区分研究方向 一志愿 381 83.24 79.02
27 林丽瑛 105603004200033 不区分研究方向 一志愿 367 87.2 78.92
28 张依颖 105603004200021 不区分研究方向 一志愿 366 87.32 78.85
29 郑淑真 105603004200092 不区分研究方向 一志愿 388 80.52 78.77
30 蔡楷淳 105603004200163 不区分研究方向 一志愿 374 83.6 78.32
31 卓琳 105603004200012 不区分研究方向 一志愿 360 87.64 78.26
32 罗晓洁 105603004200178 不区分研究方向 一志愿 379 81.8 78.2
33 彭莹 105603004200038 不区分研究方向 一志愿 359 86.72 77.77
34 柯杏琳 105603004200154 不区分研究方向 一志愿 378 80.92 77.73
35 徐晓绚 105603004200067 不区分研究方向 一志愿 373 82.4 77.72
36 林莹莹 105603004200089 不区分研究方向 一志愿 374 81.92 77.65
37 杨馥泽 105603004200173 不区分研究方向 一志愿 369 82.52 77.29
38 李燕华 105603004200022 不区分研究方向 一志愿 361 84.84 77.26
39 廖思婷 105603004200132 不区分研究方向 一志愿 370 81.12 76.85
40 黄思帆 105603004200009 不区分研究方向 一志愿 359 83.56 76.5
41 赵嘉慧 105603004200017 不区分研究方向 一志愿 366 80.6 76.16
42 池洁虹 105603004200179 不区分研究方向 一志愿 365 80.68 76.07
43 詹领红 105603004200056 不区分研究方向 一志愿 359 80.88 75.43
44 朱晓玲 105603004200091 不区分研究方向 一志愿 363 79.52 75.37
45 林佳旋 105603004200035 不区分研究方向 一志愿 365 78.8 75.32
46 张凤雪 105603004200044 不区分研究方向 一志愿 352 80.72 74.53
47 张彤 105603004200032 不区分研究方向 一志愿 350 80.4 74.16
48 黄玉芬 105603004200207 不区分研究方向 一志愿 350 78.44 73.38
49 杨丹青 105603004200007 不区分研究方向 一志愿 351 77.68 73.19
首 页    |    关于博思    |    新闻中心    |    考研辅导    |    公考辅导    |    联系我们
Copyright 2014-2015 网站设计制作:比豪网站
地址:广东省汕头市金砂东路129号金信大厦B栋907 备案号:粤ICP备14058123号
咨询电话:18924776010 肖老师(微信同号) 18125126010 陈老师(微信同号) 咨询QQ:1281050154 邮箱:bosss_st@163.com